説明
技術的なパラメーター
2000Wチューブレーザー切断機
の利点2000Wチューブレーザー切断機
テールの長さを短くします。
主に、長尺ワーク加工と最終ワーク加工の精度問題を解決することです。 長尺物やワークの最後の部分の加工では、ワークの揺れが加工精度に影響を与えます。
テールは100mm以下です。
2000W チューブレーザー切断機のビデオ
の写真2000Wチューブレーザー切断機


技術パラメータ
| いいえ。 | パフォーマンス | パラメータ | パフォーマンス | パラメータ |
| 1 | 商品番号。 | LT-9035EF | 受信長 | 3m、4.5m、6m等 |
| 2 | 最大。 チューブの長さの切断 | 9300mm | フロントチャックの移動距離 | 1000mm以下 |
| 3 | テーリングの切断 | 0mm以上 | 最大。 回転速度 | 60r/分 |
| 4 | X軸移動 | 800mm | 最大。 加速度 | 1.0G |
| 5 | Y軸移動 | 10000m | チャックベアリング重量 | 800キロ |
| 6 | Z軸移動 | 450m | 最大。 送り速度 | 60m/分 |
| 7 | 位置精度 | ±0.05mm/1000mm | 補助ガス | 空気、窒素、空気 |
| 8 | リピート位置精度 | ±0.03mm/1000mm | 電源 | 380v50Hz±10パーセント |
主な構成
| 構成 | ブランド |
| レーザー光源 | MAX/レイカス/IPG |
| レーザーヘッド | OSPRI LC40 オートフォーカスカッティングヘッド |
| 制御システム | サイバーカット FSCUT5000 |
| カッティングソフトウェア | CYPCUT TubePro 切断ソフトウェア |
| ネスティングシステム | CYPCUT TubesT ネスティング システム |
| チャック径 | 120mm/170mm/250mm/350mm |
| サーボモーター | 日本パナソニック/安川 |
| レデューサー | 日本新報 |
| チューブサポート | サーボフローティングサポート |
| 台湾YYC | 台湾HIWIN |
| ヘリカルラック | 台湾YYC |
| 空気圧部品 | 日本SMC |
| 電気部品 | フランス・シュナイダー |
| 水チラー | ハンリ / S&A |
| 受信プラットフォーム | 3m, 4.5m, 6m |
| 電源 | 380V、50HZ±10パーセント |
チャック径

サンプルの切断


人気ラベル: 2000w チューブ レーザー切断機、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格











