マックス溶接厚さ
素材 | ステンレス鋼 | Cアーボン steel | 銅 | アルミニウム |
溶接ガス | N2 / AR | N2 / AR | N2 / AR | N2 |
1000W溶接厚さ | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W溶接厚さ | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W溶接厚さ | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500ワットのハンドヘルドダブルウォブル溶接能力
1500ワットのレーザー光源 | Laserヘッドコントロール | ||||||
素材 | 厚さ | Power | F頻度 | Duty R | モード | スイングR | スイングW |
ステンレス 鋼 | 1 | 30パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.2mm |
1.5 | 45パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.6mm | |
2 | 60パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 10 Hz | 3mm | |
3 | 90パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 10 Hz | 3mm | |
3.5 | 95パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 3.2んん | |
炭素 鋼 | 1 | 30パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.2mm |
1.5 | 45パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.6mm | |
2 | 60パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 10 Hz | 3mm | |
3 | 90パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 10 Hz | 3mm | |
3.5 | 95パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 3.2んん | |
Galvanized シート | 1 | 35パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 1.2mm |
1.5 | 45パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 1.6mm | |
2 | 65パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 2.6mm | |
2.5 | 75パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 3mm | |
3 | 90パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 3mm | |
3.5 | 95パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 16Hz | 3.2んん | |
アルミニウム | 1 | 40パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.2mm |
1.5 | 50パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 10 Hz | 1.6mm | |
2 | 70パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 8Hz | 2.4mm | |
2.5 | 85パーセント | 3000Hz | 100パーセント | △ | 8Hz | 3mm | |
3 | 95パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 8Hz | 3mm | |
3.5 | 95パーセント | 3000Hz | 100パーセント | 8 | 8Hz | 3.2んん | |
人気ラベル: 1500wフィルターレーザー溶接機、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格








